Parametry
| Výrobce pohonů | HSD Direct Drive |
| Maximální krouticí moment osy A [Nm] | / |
| Maximální krouticí moment osy C [Nm] | 750 |
| Brzdný moment osy A [Nm] | / |
| Brzdný moment osy C [Nm] | 4000 |
| Maximální rychlost osy A [° / s] | / |
| Maximální rychlost osy C [° / s] | 240 |
| Přesnost měřicího systému osy A [arcsec] | / |
| Přesnost měřicího systému osy C [arcsec] | 5 |
| Rozsah osy A [°] | / |
| Rozsah osy C [°] | ±120 |
| Hmotnost [kg] | ̴ 260 |
