Popis produktu
Elektrovřeteno řady ES779 od výrobce HSD Mechatronics je navrženo pro obrábění dřeva a kompozitních materiálů, kde je požadována kombinace vysokých otáček, plynulého chodu a stabilního výkonu. Díky kapalinovému chlazení a kompaktní konstrukci se hodí pro CNC obráběcí centra používaná v dřevozpracujícím průmyslu, výrobě nábytku, interiérových dílců i technických kompozitů.
Řada ES779 je dostupná ve výkonových variantách 10 kW, 15 kW a 22 kW, s maximálními otáčkami až 24 000 1/min v závislosti na konkrétní konfiguraci. Elektrovřetena jsou osazena asynchronním nebo synchronním motorem, mají shodné kompaktní rozměry 150 × 150 mm a hmotnost 31 kg. Všechna provedení jsou chlazena kapalinou a mazaná tukem. Nabízí stabilní provoz při vyšších otáčkách.
Vysoké otáčky v kombinaci s krouticím momentem až 22,6 Nm (S6–40 %) podporují obrábění při frézování, drážkování i tvarových operacích. K dispozici jsou různá upínací rozhraní HSK F63, HSK E63 nebo HSK A63, podle typu stroje a aplikace. Elektrovřetena ES779 lze dále rozšířit o středové chlazení nástroje nebo pneumatický upínač. Vybrané varianty umožňují také výměnu cartridge.
Díky svému zaměření a konstrukci jsou elektrovřetena ES779 vhodná především pro výrobce CNC strojů a integrátory v oblasti obrábění dřeva a kompozitních materiálů, kde nabízí kombinaci výkonu, přesnosti a provozní stability.
Parametry
| ES779 – 10kW | ES779 – 10kW | ES779 – 15kW | ES779 – 15kW | ES779 – 22kW | |
| Průměr těla [mm] | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 150×150 |
| Maximální otáčky [ot/min] | 24000 | 15000 | 24000 | 18000 | 24000 |
| Typ motoru | Asynchronní | Asynchronní | Asynchronní | Asynchronní | Synchronní |
| Krouticí moment S1/S6 (40%) [Nm] | 12.7 / 15.3 | 12.7 / 15.3 | 11.9 / 14.3 | 11.9 / 14.3 | 20 / 22.6 |
| Výkon S1/S6 (40%) [kW] | 10 / 12 | 10 / 12 | 15 / 18 | 15 / 18 | 22 / 25 |
| Upínací rozhraní | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK A63 / E63 | HSK F63 / A63 / E63 |
| Chlazení | Kapalinou | Kapalinou | Kapalinou | Kapalinou | Kapalinou |
| Mazání ložisek | Tuk | Tuk | Tuk | Tuk | Tuk |
| Hmotnost [kg] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Středové chlazení nástroje | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) |
| Pneumatický nástroj | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) |
| Senzor vibrací | NE | NE | NE | NE | NE |
| Teplotní senzor na předních ložiskách | NE | NE | NE | NE | NE |
| Možnost výměny cartridge | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
| Příruba pro agregát | Na žádost | Na žádost | Na žádost | Na žádost | Na žádost |
