Popis produktu
Řada elektroskříň ES3Line C od výrobce HSD Mechatronics se vyznačuje vysokou rychlostí a kompaktností a používá se v kombinaci s dvouosými hlavami pro aplikace na kompozitní a dřevěné materiály.
Parametry
| ES368 – 7kW | ES368 – 11kW | ES368 – 3.4kW | |
| Průměr těla [mm] | □ 132×132 | □ 132×132 | □ 132×132 |
| Maximální otáčky [ot/min] | 20000 | 24000 | 36000 |
| Typ motoru | Asynchronní | Synchronní | Asynchronní |
| Krouticí moment S1/S6 (40%) [Nm] | 5.6 / 6.9 | 8.7 / 10.3 | 3.4 / 4.1 |
| Výkon S1/S6 (40%) [kW] | 7 / 8.7 | 11 / 13 | 6.5 / 7.8 |
| Upínací rozhraní | HSK F63 | HSK F63 | HSK E40 |
| Chlazení | Kapalinou | Kapalinou | Kapalinou |
| Mazání ložisek | Tuk | Tuk | Tuk |
| Hmotnost [kg] | 20 | 20 | 20 |
| Středové chlazení nástroje | NE | NE | ANO (Na žádost) |
| Pneumatický nástroj | NE | NE | ANO (Na žádost) |
| Senzor vibrací | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) |
| Teplotní senzor na předních ložiskách | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) | ANO (Na žádost) |
| Možnost výměny cartridge | ANO | NE | NE |
| Příruba pro agregát | Na žádost | Na žádost | NE |
