Product description
Elektrovřeteno řady ES511 od výrobce HSD Mechatronics je určeno pro extrémně výkonově náročné obrábění. Nabízí maximální přenos výkonu, vysoký krouticí moment a dlouhodobou provozní stabilitu. Tato řada se uplatňuje především v těžkém obrábění, hrubovacích operacích a aplikacích s velkým úběrem materiálu.
Řada ES511 zahrnuje výkonové varianty 42 kW, 47 kW, 50 kW a 63 kW se synchronním motorem. Elektrovřetena dosahují maximálních otáček až 20 000 1/min v závislosti na zvoleném mazání ložisek tukem nebo olej-vzduch. Všechna provedení mají shodný průměr těla Ø 190 mm. Hmotnost se liší podle výkonové varianty v rozsahu 75–105 kg odpovídající jejich robustní konstrukci.
Vysoký výkon doplňuje krouticí moment až 241 Nm (S6–40 %), který se hodí pro obrábění s velkými průměry nástrojů a náročné hrubovací operace. Standardem je středové chlazení nástroje a senzor vibrací, další prvky – například senzor prodloužení, aretace hřídele nebo chladicí plášť – jsou k dispozici na žádost. Elektrovřetena ES511 jsou osazena různými upínacími rozhraními HSK T63, HSK T100, HSK A100 nebo ISO 50, takže je lze přizpůsobit konkrétní konstrukci stroje.
Díky své konstrukci, výkonu a možnostem konfigurace jsou elektrovřetena ES511 vhodná zejména pro výrobce obráběcích strojů a systémové integrátory, kteří hledají řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.
Parameters
| ES511 – 42kW | ES511 – 47kW | ES511 – 50kW | ES511 – 63kW | |
| Průměr těla [mm] | Ø190 | Ø190 | Ø190 | Ø190 |
| Maximální otáčky [ot/min] (tuk/olej-vzduch) | 18000 / 20000 | 12000 / 13000 | 12000 / 15000 | 12000 / 13000 |
| Typ motoru | Synchronní | Synchronní | Synchronní | Synchronní |
| Krouticí moment S1/S6 (40%) [Nm] | 67 / 87,5 | 150 / 202 | 95,5 / 124 | 200 / 241 |
| Výkon S1/S6 (40%) [kW] | 45 / 55 | 47 / 63 | 50 / 65 | 63 / 76 |
| Upínací rozhraní | HSK T63 | HSK A1000 / T100 / ISO 50 | HSK T100 / ISO 50 | HSK A100 / ISO 50 |
| Mazání ložisek | Tuk / Olej-vzduch | Tuk / Olej-vzduch | Tuk / Olej-vzduch | Tuk / Olej-vzduch |
| Hmotnost [kg] | 75 | 90 | 95 | 105 |
| Středové chlazení nástroje | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Senzor vibrací | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Senzor prodloužení | Na žádost | Na žádost | Na žádost | Na žádost |
| Aretace hřídele (vřetena) | ANO | Na žádost | Na žádost | Na žádost |
| Funkce předpětí ložisek | No | No | No | No |
| Možnost výměny cartridge | No | No | No | No |
| Chladicí plášť | Na žádost | Na žádost | Na žádost | Na žádost |
